【発表】にっぽん応援ツーリング2025 リザルト&「MFJ MOTO AWARD」選出ライダー公開!
2025年のリザルト発表&東京モーターサイクルショーでの表彰ライダーが決定!
北海道から沖縄まで、日本各地の「応援スポット」を巡り、地域に笑顔を届けていただいた「にっぽん応援ツーリング2025」。皆様から寄せられた温かい活動の記録と走行結果を集計し、今年度の最終リザルトおよび優秀ライダーが確定いたしました。
各地を楽しみ尽くした皆様の走行データに加え、2026年3月の「東京モーターサイクルショー」のステージにて表彰される「MFJ MOTO AWARD」選出ライダーの皆様を一挙に発 表いたします。
なお、年代別・カテゴリー別上位者の皆様には、その活動を祝して「特製ステッカー」を贈呈いたします。旅の思い出とともに、到着を楽しみにお待ちください。
2025年度「MFJ MOTO AWARD」表彰ライダー決定!
にっぽん応援ツーリングでは毎年、走行データだけでなくライダー一人ひとりの活動内容をもとに、優秀ライダーを表彰しています。
「速さ」や「技術」が評価されがちなモーターサイクル文化において、地域を思い、社会に貢献する「本当の意味で素晴らしい走り」を評価した い。そんな思いから、MFJ(一般財団法人日本モーターサイクルスポーツ協会)と共に、その年の優秀ライダーを選出いたしました。
選出された皆様は、2026年東京モーターサイクルショーのステージにて、全日本選手権のトップ選手たちと共に表彰させていただきます。
2025年度 表彰部門
部門 | ゼッケン番号 | 氏名 | 選考理由 |
|---|---|---|---|
ボランティア部門 優秀賞 | 2 | オザワ マサヒロさん | オフィシャルボランティア3ヶ所+追加応援ボランティア |
ボランティア部門 特別賞 | 55 | ヤマザキ マサヒロさん | 能登半島地震ボランティアに貢献 |
ボランティア部門 特別賞 | 89 | ミタ リュウイチロウさん | 能登半島地震ボランティアに貢献 |
レースサポート部門 | 70 | ツチダ マムさん | 22戦 |
総合部門 | 1 | カワノ コウスケさん | 319箇所(最多) / 979P(最多) / 地域貢献活動 |
地域応援部門 優秀賞 | 537 | サンジュウガリ ススムさん | 9箇所 能登ボランティア介護ベッド運搬、送迎等 |
地域応援部門 特別賞 | 47 | ヨシイ マサトモさん | 206箇所 全国ゴミ拾い |
数字で見る2025年:全国に広がったライダーたちの輪
今年度も全国各地から多くのライダーにご参加いただきました。年代層別では、20代以下のフレッシュな世代から70代以上のベテランまで、誰もが主役として活躍されました。
総参加人数:
合計 | 1,081名 |
|---|---|
平均年齢 | 55.2歳 |
最年少 | 16歳 |
最高齢 | 80歳 |
年代:

20代以下 | 30名 |
|---|---|
30代 | 51名 |
40代 | 133名 |
50代 | 457名 |
60代以上 | 410名 |
地域別:

都道府県 | 参加人数 |
|---|---|
北海道 | 40 |
青森県 | 3 |
岩手県 | 3 |
宮城県 | 22 |
秋田県 | 7 |
山形県 | 11 |
福島県 | 13 |
茨城県 | 24 |
栃木県 | 19 |
群馬県 | 15 |
埼玉県 | 71 |
千葉県 | 50 |
東京都 | 118 |
神奈川県 | 124 |
新潟県 | 16 |
富山県 | 17 |
石川県 | 28 |
福井県 | 7 |
山梨県 | 8 |
長野県 | 22 |
岐阜県 | 20 |
静岡県 | 53 |
愛知県 | 89 |
三重県 | 16 |
滋賀県 | 25 |
京都府 | 21 |
大阪府 | 52 |
兵庫県 | 45 |
奈良県 | 7 |
和歌山県 | 9 |
鳥取県 | 1 |
島根県 | 6 |
岡山県 | 11 |
広島県 | 21 |
山口県 | 11 |
徳島県 | 2 |
香川県 | 8 |
愛媛県 | 11 |
高知県 | 2 |
福岡県 | 23 |
佐賀県 | 3 |
長崎県 | 7 |
熊本県 | 8 |
大分県 | 7 |
宮崎県 | 2 |
鹿児島県 | 3 |
カテゴリー別ピックアップ:2025年度活躍された皆様のご紹介
年代別獲得ポイント上位
各世代のトップライダーたちが、各地を巡るなかで多くのポイントを積み上げられました。
| ゼッケンNo. | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|---|
20代以下 | 953 | タケダ ハルヤさん | 144 |
20代以下 | 1016 | アケタガワ マイさん | 142 |
20代以下 | 729 | オダガキ カイトさん | 121 |
| ゼッケンNo. | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|---|
30代 | 1 | カワノ コウスケさん | 979 |
30代 | 526 | ヨシダ ヤスヒロさん | 826 |
30代 | 546 | タカハシ イサオさん | 543 |
| ゼッケンNo. | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|---|
40代 | 1019 | オオイシ トモノリさん | 965 |
40代 | 272 | スズキ ダイスケさん | 522 |
40代 | 47 | ヨシイ マサトモさん | 356 |
| ゼッケンNo. | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|---|
50代 | 25 | ユアサ ケンジさん | 812 |
50代 | 99 | アンドウ ヒロキさん | 676 |
50代 | 291 | ナカ ヒサシさん | 625 |
| ゼッケンNo. | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|---|
60代 | 101 | サカモト カズアキさん | 947 |
60代 | 239 | フタカワ ヤスノブさん | 860 |
60代 | 186 | オダ キヨユキさん | 842 |
| ゼッケンNo. | 氏名 | ポイント |
|---|---|---|---|
70代以上 | 142 | スヤマ カズヒコさん | 375 |
70代以上 | 149 | マツウラ コウジさん | 129 |
70代以上 | 193 | アダチ ヒサオさん | 118 |
観光応援「風スポット」上位(14箇所全踏破!)
全14箇所をすべて訪れ、各地の風を感じたライダーが8名誕生しました。
ゼッケンNo. | 氏名 |
|---|---|
1 | カワノ コウスケさん |
66 | ワタナベ タカシさん |
186 | オダ キヨユキさん |
239 | フタカワ ヤスノブさん |
526 | ヨシダ ヤスヒロさん |
587 | ハマダ ノリオさん |
632 | ヤマサキ トモヒロさん |
1019 | オオイシ トモノリさん |
日本ジオパークスポット上位(最多43箇所!)
大地の不思議を訪ね、最多で43箇所のジオパークを巡られました(2名が同率)。
ゼッケンNo. | 氏名 |
|---|---|
632 | ヤマサキ トモヒロさん |
1019 | オオイシ トモノリさん |
全日本レース応援スポット上位(最多22箇所!)
各地のサーキットの熱気を感じながら、22箇所のスポットを訪問。
ゼッケンNo. | 氏名 |
|---|---|
70 | ツチダ マムさん |
地域応援スポット(最多8箇所!)
特定の地域にじっくりと関わり、応援の気持ちを形にしたトップは8箇所の登録。
ゼッケンNo. | 氏名 |
|---|---|
1 | カワノ コウスケさん |
WPM(隠されたウェイポイント)部門
最多はなんと全129箇所をコンプリート! 上位5名全員が100箇所以上を巡るという、驚きの探求心を見せていただきました。
順位 | ゼッケンNo. | 氏名 | 登録箇所 |
|---|---|---|---|
1 | 101 | サカモト カズアキさん | 129カ所 |
2 | 1 | カワノ コウスケさん | 126カ所 |
3 | 1019 | オオイシ トモノリさん | 121カ所 |
4 | 25 | ユアサ ケンジさん | 111カ所 |
5 | 239 | フタカワ ヤスノブさん | 102カ所 |
日本の端々を訪ねて。 2025年中に日本本土4極・16極を踏破した皆様のご紹介
各地で出会った景色や人々との思い出は、これからのバイクライフを彩る素晴らしい宝物になるはずです。極点踏破、本当におめでとうございます!
日本本土4極点踏破者:全73名
ゼッケンNo. | 氏名 | ゼッケンNo. | 氏名 |
|---|---|---|---|
1 | カワノ コウスケさん | 371 | サクマ タケヒトさん |
3 | マツナガ トモミさん | 401 | ホリタ サトシさん |
5 | フジイ タケシさん | 439 | タケウチ ヒサシさん |
25 | ユアサ ケンジさん | 446 | オオツキ トモノリさん |
47 | ヨシイ マサトモさん | 464 | カガミ ジュンエツさん |
55 | ヤマザキ マサヒロさん | 491 | アンドウ ジュンジさん |
66 | ワタナベ タカシさん | 525 | オカダ クニオさん |
96 | アベ トモオさん | 526 | ヨシダ ヤスヒロさん |
99 | アンドウ ヒロキさん | 541 | サタ ミチオさん |
101 | サカモト カズアキさん | 546 | タカハシ イサオさん |
112 | バン トシオさん | 557 | クボ ナオキさん |
126 | ヤマガミ マサヒコさん | 567 | ハマナカ テルアキさん |
129 | コバヤシ ヤステルさん | 576 | コグレ ヒロハルさん |
130 | オオバヤシ ミツオさん | 587 | ハマダ ノリオさん |
137 | コウラ マサカズさん | 590 | メオ マサミさん |
149 | マツウラ コウジさん | 598 | シダ ヒトシさん |
186 | オダ キヨユキさん | 605 | ツジ コウジさん |
190 | オオニシ マコトさん | 632 | ヤマサキ トモヒロさん |
193 | アダチ ヒサオさん | 675 | ヒラタ トシアキさん |
204 | ヨシオカ ヒデカズさん | 689 | ハシモト タケシさん |
212 | ホシノ フミカズさん | 710 | キソ ヒロユキさん |
221 | マツオ アラタさん | 768 | ナガノ マサアキさん |
222 | アナミ マモルさん | 789 | ヨシサカ サトシさん |
230 | コンドウ シンヤさん | 818 | ミヤオ トモヒロさん |
239 | フタカワ ヤスノブさん | 849 | サクライ タカシさん |
261 | サカイ トシロウさん | 850 | イトウ マサアキさん |
264 | イトウ ユウイチロウさん | 857 | イボリ ヒロヒサさん |
272 | スズキ ダイスケさん | 893 | タカマ トシユキさん |
279 | マルヤマ トシジさん | 931 | ムカイダ カズシさん |
286 | サワベ ヨツバさん | 953 | タケダ ハルヤさん |
291 | ナカ ヒサシさん | 960 | ヤマモト ヒロシさん |
293 | ヤマムラ タカシさん | 963 | タナカ ショウタさん |
330 | アズマ カズタダさん | 1019 | オオイシ トモノリさん |
342 | アオヤマ エイジさん | 1044 | サカガミ ヒトシさん |
363 | ノツ エイイチさん | 1056 | アリマ ナツミさん |
366 | ムラタ ヨシアキさん | 1071 | サトウ タカミツさん |
|
| 1096 | カメヤマ マサルさん |
日本本土16極踏破者:全46名
ゼッケンNo. | 氏名 | ゼッケンNo. | 氏名 |
|---|---|---|---|
1 | カワノ コウスケさん | 464 | カガミ ジュンエツさん |
3 | マツナガ トモミさん | 491 | アンドウ ジュンジさん |
66 | ワタナベ タカシさん | 525 | オカダ クニオさん |
96 | アベ トモオさん | 526 | ヨシダ ヤスヒロさん |
101 | サカモト カズアキさん | 541 | サタ ミチオさん |
129 | コバヤシ ヤステルさん | 546 | タカハシ イサオさん |
130 | オオバヤシ ミツオさん | 557 | クボ ナオキさん |
149 | マツウラ コウジさん | 576 | コグレ ヒロハルさん |
186 | オダ キヨユキさん | 587 | ハマダ ノリオさん |
190 | オオニシ マコトさん | 590 | メオ マサミさん |
193 | アダチ ヒサオさん | 598 | シダ ヒトシさん |
222 | アナミ マモルさん | 632 | ヤマサキ トモヒロさん |
239 | フタカワ ヤスノブさん | 689 | ハシモト タケシさん |
261 | サカイ トシロウさん | 710 | キソ ヒロユキさん |
264 | イトウ ユウイチロウさん | 789 | ヨシサカ サトシさん |
279 | マルヤマ トシジさん | 818 | ミヤオ トモヒロさん |
286 | サワベ ヨツバさん | 850 | イトウ マサアキさん |
330 | アズマ カズタダさん | 857 | イボリ ヒロヒサさん |
366 | ムラタ ヨシアキさん | 893 | タカマ トシユキさん |
371 | サクマ タケヒトさん | 953 | タケダ ハルヤさん |
401 | ホリタ サトシさん | 960 | ヤマモト ヒロシさん |
439 | タケウチ ヒサシさん | 1019 | オオイシ トモノリさん |
446 | オオツキ トモノリさん | 1056 | アリマ ナツミさん |
【特別装飾版】踏破証明書の受注販売は2026年1月5日(月)まで。
この機会を逃すと手に入らない特別な仕様です。 皆様からのお申し込みを、心よりお待ちしております!
にっぽん応援ツーリング2025にご参加いただいた皆様、今年も本当にお疲れ様でした。 皆様が走ることで道が繋がり、訪れることで地域が元気になる。この「にっぽん応援ツーリング」の輪は、着実に全国へ広がっています。
この年末年始は、今年で出会った景色やにっぽん応援ツーリングの仲間たちへとの思い出をゆっくりと振り返りながら、来年の旅のテーマを考えて過ごしましょう!
2026年も、またにっぽん応援ツーリングで皆様にお会いできるのを楽しみにしております。
